湯村温泉の宿の泉質
湯村ホテルB&Bの泉質
| 湯村ホテルB&B |
| 温泉利用許可 | 有 |
| 源泉温度 | 45.8℃ |
| 湧出量(毎分) | 90.0リットル |
| PH値 | 8.5 |
| 泉質名 | ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩泉 |
| かけ流し浴槽 | 有 |
| 放流循環浴槽 | 無 |
| 加水浴槽 | 無 |
| 加温 | 無 |
| その他温浴施設 | 露天風呂・サウナ・飲泉所 |
| 入浴剤使用浴槽 | 無 |
| 24時間入浴 | 有 |
| 飲泉許可 | 有 |
旅館明治の泉質
| 旅館明治 |
| 温泉利用許可 | 有 |
| 源泉温度 | 40.2℃ |
| 湧出量(毎分) | 200リットル |
| PH値 | 8.6 |
| 泉質名 | ナトリウム-塩化物・硫酸温泉 |
| かけ流し浴槽 | 無 |
| 放流循環浴槽 | 有 |
| 加水浴槽 | 一部 |
| 加温 | 有 |
| その他温浴施設 | |
| 入浴剤使用浴槽 | 無 |
| 24時間入浴 | 無 |
| 飲泉許可 | 無 |
ホテル吉野の泉質
| ホテル吉野 |
| 温泉利用許可 | 有 |
| 源泉温度 | 42.6℃ |
| 湧出量(毎分) | 45.7リットル |
| PH値 | 8.4 |
| 泉質名 | ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩泉 |
| かけ流し浴槽 | 有 |
| 放流循環浴槽 | 無 |
| 加水浴槽 | 無 |
| 加温 | 無 |
| その他温浴施設 | 露天風呂 |
| 入浴剤使用浴槽 | 無 |
| 24時間入浴 | 有 |
| 飲泉許可 | 無 |
弘法湯の泉質
| 弘法湯 |
| 温泉利用許可 | 有 |
| 源泉温度 | 40.3℃ |
| 湧出量(毎分) | 29.6リットル |
| PH値 | 8.4 |
| 泉質名 | ナトリウム-塩化物泉 |
| かけ流し浴槽 | 有 |
| 放流循環浴槽 | 無 |
| 加水浴槽 | 無 |
| 加温 | 一部 |
| その他温浴施設 | 貸切風呂 |
| 入浴剤使用浴槽 | 無 |
| 24時間入浴 | 有 |
| 飲泉許可 | 無 |
甲府 記念日ホテルの泉質
| 甲府 記念日ホテル |
| 温泉利用許可 | 有 |
| 源泉温度 | 46.0℃ |
| 湧出量(毎分) | 84.0リットル |
| PH値 | 7.9 |
| 泉質名 | ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 |
| かけ流し浴槽 | 無 |
| 放流循環浴槽 | 有 |
| 加水浴槽 | 一部
※7月から8月頃温度調整のため加水をします。 |
| 加温 | 無 |
| その他温浴施設 | 露天風呂 |
| 入浴剤使用浴槽 | 無 |
| 24時間入浴 | 無 |
| 飲泉許可 | 無 |
柳屋の泉質
| 柳屋 |
| 温泉利用許可 | 有 |
| 源泉温度 | 46.0℃ |
| 湧出量(毎分) | 42.0リットル |
| PH値 | 8.3 |
| 泉質名 | ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 |
| かけ流し浴槽 | 無 |
| 放流循環浴槽 | 有 |
| 加水浴槽 | 無 |
| 加温 | 有 |
| その他温浴施設 | 露天風呂・貸切風呂・サウナ・客室露天風呂 |
| 入浴剤使用浴槽 | 無 |
| 24時間入浴 | 有 |
| 飲泉許可 | 無 |
楽水園の泉質
| 楽水園 |
| 温泉利用許可 | 有 |
| 源泉温度 | 35.2℃ |
| 湧出量(毎分) | 12.5リットル |
| PH値 | 7.37 |
| 泉質名 | 単純泉 |
| かけ流し浴槽 | 無 |
| 放流循環浴槽 | 有 |
| 加水浴槽 | 無 |
| 加温 | 有 |
| その他温浴施設 | 露天風呂 |
| 入浴剤使用浴槽 | 無 |
| 24時間入浴 | 有 |
| 飲泉許可 | 無 |
常磐ホテルの泉質
| 常磐ホテル |
| 温泉利用許可 | 有 |
| 源泉温度 | 41.4℃ |
| 湧出量(毎分) | 124.0リットル |
| PH値 | 8.4 |
| 泉質名 | ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩泉 |
| かけ流し浴槽 | 有
※客室露天風呂がかけ流しです。 |
| 放流循環浴槽 | 有 |
| 加水浴槽 | 無 |
| 加温 | 一部 |
| その他温浴施設 | 露天風呂・客室露天風呂 |
| 入浴剤使用浴槽 | 無 |
| 24時間入浴 | 無 |
| 飲泉許可 | 無 |
一覧にまとめる際の判断基準
かけ流し浴槽の有無:常時新湯のみを注入し、循環をしていないこと。また、季節や時間帯により数度の加温のみという施設がほとんどでしたので、湯村温泉の主成分であるナトリウムイオン・カルシウムイオン・塩素イオン・硫酸イオンは数度の加温では変化しないことを考えて、かけ流しの判断には加温の有無は省いて良いと判断しました。
放流循環浴槽の有無:常時新湯を注入し、循環をしていることとさせていただきました。
加水浴槽の有無:温泉以外のお湯または水を注入していることとさせていただきました。「無」:全く注入しない。「有」:常時注入している。「一部」:温度調整や繁忙時のみ加水を行う
加温浴槽の有無:温泉を加温しているかどうかです。源泉を加温している場合、循環中に加温をする場合があると思います。「無」:全く加温しない。「有」:常に加温している。「一部」:時期や時間帯により加温する。複数の浴槽がある施設は、これらが重複して「有」「無」と表記されることがあります。
※なお、表示は2020年1月現在で有り、変更になる場合がございます。